【進料粒度】:6mm-50mm
【生產(chǎn)能力】:≤1500t/h
【應用范圍】:冶金、礦山、煤炭、建材、電力、化工等行業(yè)
【產(chǎn)品介紹】:YA型圓振動篩是一種做圓形振動、多層數(shù)、高效新型振動篩,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高等特點。
YA型圓振篩的材質采用高強度錳鋼制作對于硬度較高、大塊狀物料有較強的耐沖擊力比如煤碳、碎石、鵝卵石等,可根據(jù)實際情況配備橡膠彈簧有效減小運行中的噪音。圓振動篩與普通振動篩較大的區(qū)別在于采用激振器偏心塊作為動力源篩分過程中有足夠的彈跳力避免物料卡槽影響篩分透網(wǎng)率。圓振動篩分為單層式和雙層式多應用于電力、礦山、洗煤廠、建材等行業(yè)作為干式篩分的較佳選擇。
1、采用塊偏心作為激振力,振動強度高、生產(chǎn)能力大、篩分效率高;
2、卡在篩孔中的物料可以跳出,防止篩孔堵塞;
3、篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓聯(lián)結,無焊接;
4、采用輪胎聯(lián)軸器,柔性聯(lián)接,運轉平穩(wěn);
5、結構簡單,運轉平穩(wěn),設備維護方便,使用周期及整機使用壽命長;
6、可以變化篩面傾角,從而改變物料沿篩面的運動速度,提高篩機的處理量;
YA型圓振篩的篩箱運動軌跡為圓形或橢圓形圓振動篩采用慣性激振器產(chǎn)生振動其振動源一般為電動機帶動激振器.圓振動篩為單軸振動器固定在篩箱上的主軸由振動電機帶動告速旋轉安裝在主軸上的偏心體隨之轉動產(chǎn)生離心慣性力使可以自由振動的篩箱產(chǎn)生近似圓形軌跡的振動。
型號 |
篩面 面積 (m2) |
篩面 傾角 (°) |
篩孔 尺寸 (mm) |
篩網(wǎng) 結構 |
給料 粒度 (mm) |
處理 能力 (t/h) |
振次 (r.p.m) |
雙振幅 (mm) |
電機 功率 (kw) |
參考 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA1236 | 4.3 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 4880 |
2YA1236 | 4.3 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 5210 | |
YA1530 | 4.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 80-255 | 845 | 9.5 | 11 | 4500 | |
YA1536 | 5.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 95-310 | 845 | 9.5 | 11 | 5110 | |
2YA1536 | 5.4 | 6-50 | 編織 | ≤400 | 95-310 | 845 | 9.5 | 15 | 5585 | |
YAH1536 | 5.4 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 11 | 5600 | |
2YAH1536 | 5.4 |
30-150 6-50 |
上沖孔 下編織 |
≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 15 | 5999 | |
YA1542 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 11 | 5200 | |
2YA1542 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 15 | 6010 | |
YA1548 | 7.2 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 5812 | |
2YA1548 | 7.2 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 6125 | |
YAH1548 | 7.2 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 6745 | |
2YAH1548 | 7.2 |
30-150 6-50 |
上沖孔 下編織 |
≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 7380 | |
YA1836 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 11 | 5180 | |
2YA1836 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 15 | 5940 | |
YAH1836 | 6.5 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 11 | 5880 | |
2YAH1836 | 6.5 |
30-150 6-50 |
上沖孔 下編織 |
≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 15 | 6300 | |
YA1842 | 7.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 5800 | |
2YA1842 | 7.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 6350 | |
YAH1842 | 7.6 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 6350 | |
2YAH1842 | 7.6 |
30-150 6-50 |
上沖孔 下編織 |
≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 7000 | |
YA1848 | 8.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6210 | |
2YA1848 | 8.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6600 | |
YAH1848 | 8.6 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7100 | |
2YAH1848 | 8.6 |
30-150 6-50 |
上沖孔 下編織 |
≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7700 | |
YA2148 | 10 | 6-50 | 編織 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9000 | |
2YA2148 | 10 | 6-50 | 編織 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 22 | 10400 | |
YAH2148 | 10 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 18.5 | 10350 | |
2YAH2148 | 10 |
30-150 6-50 |
上沖孔 下編織 |
≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 22 | 11100 | |
YA2160 | 12.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9920 | |
2YA2160 | 12.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 22 | 11200 | |
YAH2160 | 12.6 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 12390 | |
2YAH2160 | 12.6 |
30-150 6-50 |
上沖孔 下編織 |
≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 13850 | |
YA2448 | 11.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 200-650 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9830 | |
YAH2448 | 11.5 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 11820 | |
2YAH2448 | 11.5 |
30-150 6-50 |
上沖孔 下編織 |
≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 13000 | |
YA2460 | 14.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 12200 | |
2YA2460 | 14.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 13495 | |
YAH2460 | 14.4 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 640-1500 | 708 | 11 | 30 | 13000 | |
2YAH2460 | 14.4 |
30-150 6-50 |
上沖孔 下編織 |
≤400 | 640-1500 | 708 | 11 | 30 | 14400 |
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 |
YA1236 | 3557 | 560 | 2548 | 1211 | 542 | 1225 | 903 | 820 | 1700 | 1933 | 283 | 277 | 1676 | 2456 | 1077 | 823 | 1100 | |
YA1536 | 3557 | 560 | 2564 | 1203 | 542 | 1530 | 1055 | 972 | 2005 | 2238 | 283 | 277 | 1981 | 2437 | 1064 | 530 | 1100 | |
YA1836 | 3557 | 559 | 3138 | 1203 | 542 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 283 | 277 | 2286 | 2437 | 1064 | 826 | 1100 | |
YA1842 | 4131 | 563 | 3694 | 1480 | 660 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 305 | 300 | 2286 | 2700 | 1145 | 845 | 1100 | |
YA1848 | 4704 | 560 | 3410 | 1786 | 976 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 305 | 300 | 2286 | 2943 | 1145 | 911 | 1100 | |
YA2148 | 4745 | 660 | 3890 | 1686 | 708 | 2140 | 1434 | 1460 | 2615 | 2848 | 385 | 319 | 2591 | 3501 | 1500 | 1368 | 1400 | |
YA2160 | 5916 | 825 | 3898 | 2067 | 1078 | 2140 | 1526 | 1446 | 2615 | 2848 | 520 | 379 | 2591 | 3849 | 1628 | 1278 | 1600 | |
YA2460 | 5891 | 818 | 2548 | 2077 | 1078 | 2145 | 1678 | 1598 | 2920 | 3153 | 520 | 380 | 2896 | 3846 | 1628 | 1290 | 1600 | |
2YA1236 | 3557 | 560 | 2548 | 1211 | 542 | 1225 | 903 | 820 | 1700 | 1933 | 283 | 277 | 1676 | 2419 | 1045 | 140 | 794 | 1100 |
2YA1536 | 3557 | 560 | 2564 | 1203 | 542 | 1530 | 1055 | 972 | 2005 | 2238 | 283 | 300 | 1981 | 2437 | 1064 | 126 | 560 | 1100 |
2YA1836 | 3557 | 559 | 2560 | 1203 | 542 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 283 | 300 | 2286 | 2437 | 1064 | 125 | 826 | 1100 |
2YA1842 | 4131 | 563 | 3138 | 1480 | 660 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 305 | 300 | 2286 | 2700 | 1145 | 138 | 845 | 1100 |
2YA1848 | 4704 | 560 | 3694 | 1786 | 976 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 305 | 300 | 2286 | 2943 | 1145 | 120 | 911 | 1100 |
2YA2148 | 4745 | 660 | 3410 | 1686 | 708 | 2140 | 1434 | 1460 | 2615 | 2848 | 385 | 339 | 2591 | 3501 | 1520 | 422 | 1368 | 1400 |
2YA2160 | 5916 | 825 | 3890 | 2067 | 1078 | 2140 | 1526 | 1446 | 2615 | 2848 | 520 | 380 | 2591 | 3849 | 1628 | 255 | 1278 | 1600 |
2YA2460 | 5891 | 818 | 3898 | 2077 | 1078 | 2145 | 1678 | 1598 | 2920 | 3153 | 520 | 380 | 2896 | 3846 | 1628 | 255 | 1290 | 1600 |
1、啟動的時候要在篩面沒有物料的情況下啟動,盡量避免帶料開機,篩機運轉平穩(wěn)后才能給料,停機前 應先停止給料,待篩面物料排出后再停機,工作過程中應經(jīng)常觀察篩機運行情況,如果發(fā)現(xiàn)有不正常的聲響或噪音,應及時停機檢查,找出原因,排除故障。
2、啟動時,注意有無異常雜音,電流是否穩(wěn)定,振動有無不正常的情況。
3、篩箱側板和橫梁如出現(xiàn)裂縫應及時焊補,可先在裂紋發(fā)展端鉆一小孔,然后用碳弧氣刨將裂紋處刨一坡口,再進行焊補,焊補是應嚴格按焊接工藝進行。
4、篩機的軸承一般經(jīng)8-12個月更換一次,傳動皮帶2-3個月更換一次,彈簧的壽命不低于3-6個月,篩框的壽命在兩年以上。
5、圓振動篩若采用潤滑脂潤滑,應每月加注一次潤滑油。油量不宜過多,加油量不應超過整個軸承空間的三分之二,否則會引起軸承溫度過高。
6、經(jīng)常檢查篩機上各連接螺栓的緊固情況。振動器與篩箱的連接螺栓的緊固情況更應引起重視,若發(fā)現(xiàn)松動應及時擰緊。
7、定期檢測篩網(wǎng)是否松動,篩網(wǎng)松動是影響生產(chǎn)效率的重要因素,發(fā)現(xiàn)后應立即索緊。
加工物料:石子
生產(chǎn)能力:
設備配置:2ZM雙筒振動磨機
查看詳情加工物料:石油焦
生產(chǎn)能力:300t/h
設備配置:石油焦?jié)L軸篩
查看詳情加工物料:選煤
生產(chǎn)能力:額定400 t/h
設備配置:重型封閉式交叉篩
查看詳情新鄉(xiāng)市國盛機械設備有限公司 豫ICP備14028944號-2 技術支持新鄉(xiāng)志遠網(wǎng)絡公司 ?地 址:新鄉(xiāng)市長濟高速西出口