【進(jìn)料粒度】:≤200mm
【生產(chǎn)能力】:300t/h
【應(yīng)用范圍】:廣泛應(yīng)用于冶金、煤礦、礦山、建材、電力、化工、水泥、港口、碼頭、洗煤廠等行業(yè)
【產(chǎn)品介紹】:刮板輸送機(jī)是輸送機(jī)的一種,它采用刮板鏈條牽引,使物料在槽內(nèi)勻速均勻的輸送,從外形上看,它的中間槽可以是半封閉式的或全封閉式的,它有機(jī)頭、中間部和機(jī)尾部等三個(gè)部分組成
刮板輸送機(jī)是輸送機(jī)的一種,它采用刮板鏈條牽引,使物料在槽內(nèi)勻速均勻的輸送,從外形上看,它的中間槽可以是半封閉式的或全封閉式的,它有機(jī)頭、中間部和機(jī)尾部等三個(gè)部分組成,廣泛應(yīng)用在煤礦、化學(xué)礦山、金屬礦山及電廠等行業(yè),是目前市面上用來(lái)輸送物料的重要運(yùn)輸工具。
刮板輸送機(jī)的工作原理是將一定數(shù)量的刮板牢牢的固定在鏈條上,組成刮板鏈,使之成為輸送機(jī)械的牽引部件,輸送物料的溜槽為敞開(kāi)式,而它要作為輸送機(jī)械的承受件,這樣一來(lái),當(dāng)機(jī)械開(kāi)始啟動(dòng)后,機(jī)頭轉(zhuǎn)動(dòng)部位帶動(dòng)它上面的鏈輪旋轉(zhuǎn),刮板鏈繞過(guò)鏈輪作無(wú)級(jí)閉合循環(huán)運(yùn)行,從而使?fàn)恳考墓伟彐湈?dòng)物料沿著承受部件的溜槽向前移動(dòng),直至到機(jī)頭部位將物料卸載。
使用環(huán)境條件
型號(hào) | 設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(m) | 輸送量(t/h) | 鏈速(m/s) | 裝機(jī)功率(kw) | 圓環(huán)鏈規(guī)格(mm) | 中部槽規(guī)格(mm) |
SGD40/5.5V | 40 | 40 | 0.5 | 5.5 | 板式鏈 | 2000×237×330 |
SGD280/7.5 | 40 | 30 | 0.63 | 7.5 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD280/11 | 60 | 30 | 0.63 | 11 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD320/17B | 80 | 40 | 0.95 | 17 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/18.5 | 80 | 40 | 0.95 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/22 | 100 | 40 | 0.95 | 22 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD420/22 | 80 | 60 | 0.66 | 22 | 14×50-C | 1200×420×150 |
SGD420/30 | 100 | 80 | 0.66 | 30 | 18×64-B | 1200×420×150 |
SGD630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2臺(tái)×90 | 26×92-C | 1500×630×222 |
SGD630/220 | 150 | 400 | 1.07 | 2臺(tái)×110 | 26×92-C | 1500×630×222 |
型號(hào) | 設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(m) | 輸送量(t/h) | 鏈速(m/s) | 裝機(jī)功率(kw) | 圓環(huán)鏈規(guī)格(mm) | 中部槽規(guī)格(mm) |
SGB320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGB420/22 | 80 | 80 | 0.88 | 22 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB420/30 | 100 | 80 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB520/30 | 100 | 100 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×520×150 |
SGB420/40X | 100 | 100 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×420×150 |
SGB520/40 | 100 | 120 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×520×150 |
SGB620/40T | 100 | 150 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×620×180 |
SGB620/80T | 160 | 150 | 0.86 | 2臺(tái)×40 | 18×64-C | 1500×620×180 |
SGB630/150C | 200 | 250 | 0.86 | 2臺(tái)×75 | 18×64-C | 1500×630×190 |
SGB630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2臺(tái)×90 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGB630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2臺(tái)×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGB764/264 | 150 | 600 | 1.12 | 2臺(tái)×132 | 22×86-C | 1500×764×222 |
型號(hào) | 設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(m) | 輸送量(t/h) | 鏈速(m/s) | 裝機(jī)功率(kw) | 圓環(huán)鏈規(guī)格(mm) | 中部槽規(guī)格(mm) |
SGZ630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2臺(tái)×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/264 | 200 | 450 | 0.95 | 2臺(tái)×132 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ730/220 | 180 | 500 | 1.0 | 2臺(tái)×110 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/264 | 200 | 500 | 1.12 | 2臺(tái)×132 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/320 | 200 | 700 | 0.95 | 2臺(tái)×160 | 26×92-C | 1500×730×275(鑄焊) |
SGZ764/264 | 150 | 600 | 0.95 | 2臺(tái)×132 | 26×92-C | 1500×764×222 |
SGZ764/320D | 200 | 700 | 0.95 | 2臺(tái)×160 | 26×92-C | 1500×764×300(鑄焊) |
加工物料:石子
生產(chǎn)能力:
設(shè)備配置:2ZM雙筒振動(dòng)磨機(jī)
查看詳情加工物料:選煤
生產(chǎn)能力:額定400 t/h
設(shè)備配置:重型封閉式交叉篩
查看詳情加工物料:藥粉
生產(chǎn)能力:≦3t/h
設(shè)備配置:無(wú)塵投料機(jī)
查看詳情加工物料:石油焦
生產(chǎn)能力:300t/h
設(shè)備配置:石油焦?jié)L軸篩
查看詳情新鄉(xiāng)市國(guó)盛機(jī)械設(shè)備有限公司 豫ICP備14028944號(hào)-2 技術(shù)支持新鄉(xiāng)志遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)公司 ?地 址:新鄉(xiāng)市長(zhǎng)濟(jì)高速西出口
銷售熱線:18637334419